Atención al Cliente:
061 629 - 900
Nuestra Ubicación:
Jr. Julio C. Arana Nº 433
Horarios de Atenición :
Lun - Vie 8:00 am - 5:00 pm
061 629 - 900
Jr. Julio C. Arana Nº 433
Lun - Vie 8:00 am - 5:00 pm
Somos una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Derecho Privado, cuyas actividades están normadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).
Jr. Julio C. Arana Nº 433 – Pucallpa
| Title | Description | Size | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAN ANUAL DE TRABAJO 2025 – CDT | 99.01 KB | 36 | 15-08-2025 | DownloadPreview | |
| Apoyo_RAT | 127.40 KB | 64 | 04-07-2025 | DownloadPreview | |
| CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO | 3.18 MB | 54 | 04-07-2025 | DownloadPreview | |
| ESTATUTO | 126.63 KB | 69 | 04-07-2025 | DownloadPreview | |
| Índice de Liquidez General 2015 | 1.43 MB | 155 | 22-07-2024 | DownloadPreview | |
| Índice de Liquidez General 2013 | 1.81 MB | 116 | 22-07-2024 | DownloadPreview | |
| Nivel de Endeudamiento 2015 | 1.43 MB | 147 | 22-07-2024 | DownloadPreview | |
| Nivel de Endeudamiento 2013 | 1.81 MB | 115 | 22-07-2024 | DownloadPreview | |
| Margen Operativo 2015 (Estados Financieros enviados MEF) | 1.43 MB | 169 | 22-07-2024 | DownloadPreview | |
| Margen Operativo 2013 (Estados Financieros enviados MEF) | 1.81 MB | 127 | 22-07-2024 | DownloadPreview |
| Title | Description | Size | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto Ejecutado II Semestre del PFC 2015 | 1.72 MB | 85 | 22-07-2024 | DownloadPreview | |
| Presupuesto Ejecutado I Semestre del PFC 2015 | 0.97 MB | 124 | 22-07-2024 | DownloadPreview | |
| Presupuesto aprobado del PFC 2015 | 5.69 MB | 99 | 22-07-2024 | DownloadPreview | |
| Presupuesto ejecutado del PFC 2014 | 334.63 KB | 70 | 22-07-2024 | DownloadPreview | |
| Presupuesto aprobado del PFC 2014 | 334.63 KB | 122 | 22-07-2024 | DownloadPreview |
| Title | Description | Size | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Encuestas Clima Laboral 2019 | 601.32 KB | 102 | 22-07-2024 | DownloadPreview | |
| Encuestas de Satisfacción del Cliente 2019 | 250.98 KB | 95 | 22-07-2024 | DownloadPreview | |
| Encuestas de Satisfacción a Usuarios y Clima Laboral 2017 | 7.81 MB | 80 | 22-07-2024 | DownloadPreview | |
| Encuestas de Satisfacción a Usuarios y Clima Laboral 2016 | 6.88 MB | 111 | 22-07-2024 | DownloadPreview | |
| Nivel General de Satisfacción Laboral 2015 | 1.95 MB | 98 | 22-07-2024 | DownloadPreview | |
| Índice Promedio de Distancia Salarial Interna | 1.45 MB | 100 | 22-07-2024 | DownloadPreview | |
| Indice Promedio de Rotación del Personal Directivo | 1.45 MB | 136 | 22-07-2024 | DownloadPreview |
